Sistemo | Modelo | Priskribo | |
10KW Sunsistemo | XD10KW | Komponentoj | 16pcs polikristala suna panelo 265W-60P |
1pcs PV-kombina skatolo 5-eniga 1-eliga | |||
1pcs 96V / 50A MPPT suna regilo | |||
1pcs 10KW / 96V pura sinuso-invetilo | |||
8pcs 200AH GEL-baterio | |||
8pcs aluminia krampo por tera / dekliva tegmento | |||
1pcs baterioŝranko kun kabloj | |||
100M PV-kablo 4mm2 | |||
Sistema eligo | 21.2KWH (PV-elektro) + 19.2KWH (Bateria rezerva elektro) | ||
110V / 120V / 220V / 230V / 240Vac povas esti personecigitaj antaŭ transdono | |||
Rekomenditaj ŝarĝoj | 2pcs AC (2P), 2pcs fridujo, 1pcs fridujo, 1pcs kuirilo, 2-po-televidilo, 2-po-ventumilo, 20-po-lumoj |
||
Aliaj | Sistemo uzos sunan prioron, duan baterion, kaj poste utilecon | ||
Serva subtenilo aŭ enigo de dizela / benzina (> 15KW) | |||
ĉirkaŭkalkulita 1.96CBM kaj 1030KG per aro |